Analoge Fernsehprogramme (Stand: 28. April 2010) 
Das analoge Radio- und Fernsehangebot umfasst je rund 50 Sender und bietet eine perfekte Grundversorgung.
| Sender | Kanal | Frequenz MHz | Bemerkung |
| Programme in Deutsch | |||
| Infokanal Gaiserwald | C 05 | 175.25 | |
| SF 1 | C 06 | 182.25 | |
| SF 2 | S 05 | 133.25 | |
| SFinfo | S 18 | 280.25 | |
| 3+ | C 34 | 575.25 | |
| Schweizer Sport Fernsehen (SSF) | C 07 | 189.25 | |
| Tele Ostschweiz (TVO) | C 10 | 210.25 | |
| ORF 1 | C 11 | 217.25 | |
| ORF 2 | C 40 | 623.25 | |
| ATV | C 41 | 631.25 | |
| ARD | C 08 | 196.25 | |
| ZDF | C 09 | 203.25 | |
| BR | S 06 | 140.25 | |
| SWR / BW | S 14 | 252.25 | |
| Nord 3 | C 21 | 471.25 | |
| WDR | C 22 | 479.25 | |
| MDR | S 10 | 168.25 | |
| 3sat | S 19 | 287.25 | |
| Pro 7 | S 07 | 147.25 | |
| SAT 1 Schweiz | S 15 | 259.25 | |
| RTL | S 12 | 238.25 | |
| RTL 2 | S 09 | 161.25 | |
| Super RTL | C 36 | 591.25 | |
| VOX | C 30 | 543.25 | |
| Kabel 1 | C 32 | 559.25 | |
| Tele 5 | C 31 | 551.25 | |
| Das Vierte | C 02 | 48.25 | |
| KiKA | C 12 | 224.25 | |
| Arte | C 29 | 535.25 | |
| VIVA | S 24 | 327.25 | |
| DSF | C 23 | 487.25 | |
| Eurosport | S 11 | 231.25 | |
| n-tv | C 26 | 511.25 | |
| Euronews | C 27 | 519.25 | |
| Programme in Französisch | |||
| TSR 1 | S 02 | 112.25 | |
| TSR 2 | S 03 | 119.25 | |
| TF1 | S 13 | 245.25 | |
| France 2 | S 16 | 266.25 | |
| TV 5 Monde Europe | C 33 | 567.25 | |
| Programme in Italienisch | |||
| TSI 1 | C 37 | 599.25 | |
| TSI 2 | C 04 | 62.25 | |
| RAI Uno | S 17 | 273.25 | teilweise codiert |
| Canale 5 | S 23 | 319.25 | teilweise codiert |
| Programme in Englisch | |||
| CNN International | S 08 | 154.25 | |
| CNBC-Europe | C 03 | 55.25 | |
| BBC World | C 38 | 607.25 | |
| Programme in anderen Sprachen | |||
| RTK Albanien | C 25 | 503.25 | |
| TVE | C 35 | 583.25 | |
| RTP | C 39 | 615.25 | |
| Download | |||
| Broschüre analoge Fernsehprogramme | ![]() |
Analoge Radioprogramme (Stand: 7. Oktober 2008)
| Sender | Frequenz MHz | Bemerkung |
| Lokalradios | ||
| FM1 | 99.20 | |
| FM1 Melody | 105.70 | |
| toxic.fm | 101.60 | |
| Radio Top | 93.20 | |
| Radio Rumantsch | 104.40 | |
| Radiostationen Schweiz | ||
| DRS 1 Region St.Gallen | 95.60 | |
| DRS 1 | 90.00 | |
| DRS 2 | 95.30 | |
| DRS 3 | 88.70 | |
| DRS 4 News | 92.60 | |
| RSI 1 (Rete 1) | 99.60 | |
| RSI 2 (Rete 2) | 91.30 | |
| RSI 3 (Rete 3) | 89.70 | |
| RSR 1 (Lapremière) | 100.70 | |
| RSR 2 (Espace 2) | 102.20 | |
| RSR 3 (Couleur 3) | 106.80 | |
| DRS Musigwälle | 103.70 | |
| VIRUS | 96.70 | |
| Radio Eviva | 93.90 | |
| Radio Swiss Jazz | 97.90 | |
| Radio Swiss Classic | 107.60 | |
| Radio Swiss Pop | 108.00 | |
| Rock Nation | 107.20 | |
| Radiostationen Österreich | ||
| Österreich 1 | 96.40 | |
| Österreich 2 | 103.40 | |
| Österreich 3 | 102.50 | |
| FM4 | 106.10 | |
| Radiostationen Deutschland | ||
| SWR 1 BW | 89.30 | |
| SWR 2 BW | 94.80 | |
| SWR 3 | 90.30 | |
| SWR 4 BW | 97.20 | |
| Bayern 1 | 90.70 | |
| Bayern 2 | 101.90 | |
| Bayern 3 | 91.90 | |
| Bayern 4 Klassik | 98.90 | |
| Radio ARS | 92.30 | |
| Radio Seefunk | 92.90 | |
| Radio 7 | 93.60 | |
| Antenne Bayern | 97.50 | |
| Oldie Star Radio | 94.20 | |
| Klassik Radio | 94.50 | |
| Rock Antenne | 95.90 | |
| Deutschlandfunk | 102.80 | |
| Fritz | 103.10 | |
| ERF - Radio | 104.80 | |
| Radiostationen übriges Ausland | ||
| France Inter | 98.40 | |
| France Culture | 101.20 | |
| BBC World Service | 100.20 | |
| Voice of America | 87.60 | |
| Sky Rock | 104.10 | |
| Download | ||
| Broschüre analoge Radioprogramme | ![]() |




